BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
Đối tượng áp dụng
Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm vi bồi thường thiệt hại
1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
2. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.
Mức trách nhiệm bảo hiểm
1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 VNĐ cho một người trong một vụ tai nạn.
2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:
a) Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50.000.000 VNĐ trong một vụ tai nạn.
b) Do xe ô tô; máy kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100.000.000 VNĐ trong một vụ tai nạn.
Số thứ tự |
Loại phương tiện |
Phí BH (VN Đồng/năm) | VAT (VN Đồng) | Tổng (VN Đồng) |
I | Mô tô 2 bánh | |||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 | 5.500 | 60.500 |
2 | Trên 50 cc | 60.000 | 6.000 | 66.000 |
II | Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự | 290.000 | 29.000 | 319.000 |
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 12 chỗ ngồi | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 | 286.900 | 3.155.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 |
22 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.843.000 | 484.300 | 5.327.300 |
23 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.873.000 | 487.300 | 5.360.300 |
24 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.903.000 | 490.300 | 5.393.300 |
25 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.933.000 | 493.300 | 5.426.300 |
26 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.963.000 | 496.300 | 5.459.300 |
27 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.993.000 | 499.300 | 5.492.300 |
28 | 32 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.023.000 | 502.300 | 5.525.300 |
29 | 33 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.053.000 | 505.300 | 5.558.300 |
30 | 34 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.083.000 | 508.300 | 5.591.300 |
31 | 35 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.113.000 | 511.300 | 5.624.300 |
32 | 36 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.143.000 | 514.300 | 5.657.300 |
33 | 37 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.173.000 | 517.300 | 5.690.300 |
34 | 38 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.203.000 | 520.300 | 5.723.300 |
35 | 39 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.233.000 | 523.300 | 5.756.300 |
36 | 40 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.263.000 | 526.300 | 5.789.300 |
37 | 41 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.293.000 | 529.300 | 5.822.300 |
38 | 42 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.323.000 | 532.300 | 5.855.300 |
39 | 43 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.353.000 | 535.300 | 5.888.300 |
40 | 44 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.383.000 | 538.300 | 5.921.300 |
41 | 45 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.413.000 | 541.300 | 5.954.300 |
42 | 46 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.443.000 | 544.300 | 5.987.300 |
43 | 47 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.473.000 | 547.300 | 6.020.300 |
44 | 48 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.503.000 | 550.300 | 6.053.300 |
45 | 49 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.533.000 | 553.300 | 6.086.300 |
46 | 50 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.563.000 | 556.300 | 6.119.300 |
47 | 51 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.593.000 | 559.300 | 6.152.300 |
48 | 52 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.623.000 | 562.300 | 6.185.300 |
49 | 53 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.653.000 | 565.300 | 6.218.300 |
50 | 54 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.683.000 | 568.300 | 6.251.300 |
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 |
VI | BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||
1. | Xe tập lái Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V. |
|||
2. | Xe Taxi Tính bằng 100% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV. |
|||
3. | Xe ô tô chuyên dùng - Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe pickup. - Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III. - Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V. |
|||
4. | Đầu kéo rơ-moóc Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc |
|||
5. | Xe máy chuyên dùng Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V. |
|||
6. | Xe buýt Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III. |
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:
1. Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
a) Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký xe trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ nguồn gốc xe (trường hợp không có giấy đăng ký xe).
b) Giấy phép lái xe.
c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của người lái xe.
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2. Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
a) Giấy chứng nhận thương tích.
b) Hồ sơ bệnh án.
c) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn.
3. Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
b) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
4. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.
5. Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
Thông tư 22/2016/TT-BTC
Thông tư 04/2021TT-BTC
Nghị định 03/2021/NĐ-CP
Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm
Mẫu giấy yêu cầu bồi thường
HOTLINE: 090 252 0003
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI - BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT
Lầu 9, Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.
VP ĐẠI DIỆN CSKH BH PVI (Khu vực phía Nam - Phòng giải guyết bồi thường con người)
Tầng 1, tòa nhà PV Gas Tower số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
30/12/2016 16:05
Bảo hiểm Vật chất xe ô tô - Bảo hiểm ô tô 2 chiều - Bảo hiểm thân vỏ xe Bảo hiểm Vật chất xe ô tô PVI là sản phẩm bảo hiểm chất lượng hàng đầu Việt Nam, bảo hiểm cho các tổn thất do tai nạn bất ngờ, do cháy nổ, thiên tai, mất cắp hoặc tai nạn giao thông do đâm va, lật đổ, chìm... giúp khắc phục những tổn thất này một cách nhanh chóng để bạn có thể tiếp tục công việc và nhịp sống thường ngày.
06/04/2016 23:17
Bảo hiểm xe máy PVI: Quý khách hàng chỉ cần để lại thông tin xe hoặc chụp ảnh cavett xe gửi Viber đến số Hotline 0902 820 003 chúng tôi gửi bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bảo hiểm cho những thiệt hại về người và tài sản do xe máy gây ra trong quá trình tham gia giao thông Bảo hiểm cho người ngồi trên xe theo quyền lợi và biểu phí mới nhất của bộ tài chính